#КВОТЫ НА РВП НА 2017

СОСТОЯЛОСЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ НА РВП НА 2017 ГОД ПО РЕГИОНАМ РФ.
Итак, в соответствии с поручением правительства РФ №2428 от 15.11.2016 в 2017 установлена квота на выдачу разрешений на временное проживание иностранных граждан в размере 110 880 чел.
Выражаcь кратко : в 2017 будет выдано 110 880 квот на РВП.
Сравнивая количесвто квот с 2016 можно увидеть снижение более чем на 12%.
Общероссиские квоты на РВП выделяются в соответствии с распределнием по субъектам РФ, в частности:
Подробнее о квотах и процессе её получения в наших статьях:
Что такое квота для оформления РВП и кому она нужна?
Какие основания влияют на получение квоты для оформления РВП?
УФМС на Кирпичной (получение квоты на РВП), адрес, телефон, как добраться
- по Дальневосточному ФО- 6400 чел.
- по Приволжскому ФО - 17000 чел.
- по Северо-Западному ФО - 9300 чел.
- по Северо-Кавказскому ФО- 6400 чел.
- по Уральскому ФО- 7500 чел
- по центральному ФО- 33400 чел.
| Субъект РФ | Количество разрешений (штук) |
| Центральный федеральный округ - всего | 33 400 |
| в том числе: | |
| Белгородская область | 3500 |
| Брянская область | 300 |
| Владимирская область | 1 500 |
| Воронежская область | 1 500 |
| Ивановская область | 1 000 |
| Калужская область | 3 000 |
| Костромская область | 300 |
| Курская область | 1 500 |
| Липецкая область | 1 000 |
| Московская область | 8 000 |
| Орловская область | 600 |
| Рязанская область | 2 000 |
| Смоленская область | 1 000 |
| Тамбовская область | 1 200 |
| Тверская область | 1 000 |
| Тульская область | 2 000 |
| Ярославская область | 2000 |
| Город Москва | 2 000 |
| Северо-Западный федеральный округ - всего | 9 360 |
| в том числе: | |
| Республика Карелия | 400 |
| Республика Коми | 800 |
| Архангельская область | 350 |
| Вологодская область | 400 |
| Калининградская область | 4 000 |
| Ленинградская область | 400 |
| Мурманская область | 560 |
| Новгородская область | 300 |
| Псковская область | 600 |
| Город Санкт-Петербург | 1 500 |
| Ненецкий автономный округ | 50 |
| Южный федеральный округ - всего | 11 600 |
| в том числе: | |
| Республика Адыгея | 600 |
| Республика Калмыкия | 200 |
| Республика Крым | 1 500 |
| Краснодарский край | 3 500 |
| Астраханская область | 300 |
| Волгоградская область | 1 200 |
| Ростовская область | 4 000 |
| Город Севастополь | 300 |
| Северо-Кавказский федеральный округ - всего | 6 450 |
| в том числе: | |
| Республика Дагестан | 1000 |
| Республика Ингушетия | 400 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 300 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 250 |
| Чеченская Республика | 1 500 |
| Ставропольский край | 2 000 |
| Приволжский федеральный округ - всего | 19 050 |
| в том числе: | |
| Республика Башкортостан | 2 700 |
| Республика Марий Эл | 100 |
| Республика Мордовия | 400 |
| Республика Татарстан | 5000 |
| Удмуртская Республика | 100 |
| Чувашская Республика | 200 |
| Пермский край | 1 000 |
| Кировская область | 500 |
| Нижегородская область | 1 500 |
| Оренбургская область | 450 |
| Пензенская область | 800 |
| Самарская область | 4 000 |
| Саратовская область | 1 800 |
| Ульяновская область | 500 |
| Уральский федеральный округ - всего | 7 570 |
| в том числе: | |
| Курганская область | 400 |
| Свердловская область | 3 500 |
| Тюменская область | 1 000 |
| Челябинская область | 1 500 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 470 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 700 |
| Сибирский федеральный округ - всего | 17 020 |
| в том числе: | |
| Республика Алтай | 120 |
| Республика Бурятия | 900 |
| Республика Тыва | 100 |
| Республика Хакасия | 400 |
| Алтайский край | 2 000 |
| Забайкальский край | 300 |
| Красноярский край | 2 000 |
| Иркутская область | 2 000 |
| Кемеровская область | 1 700 |
| Новосибирская область | 4 000 |
| Омская область | 2 500 |
| Томская область | 1 000 |
| Дальневосточный федеральный округ - всего | 6 430 |
| в том числе: | |
| Республика Саха (Якутия) | 1 000 |
| Камчатский край | 300 |
| Приморский край | 2 200 |
| Хабаровский край | 1 100 |
| Амурская область | 600 |
| Магаданская область | 350 |
| Сахалинская область | 500 |
| Еврейская автономная область | 200 |
| Чукотский автономный округ | 180 |
Размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в 2017 году установлен с учетом поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые были подготовлены на основании миграционной ситуации и экономического положения в каждом конкретном регионе страны.